dotorium / 2027년 달력
2027년 달력: 음력 · 손없는날 · 24절기 · 공휴일
2027년 정미년 열두 달이에요. 날마다 음력 날짜를 적었고, 손없는날과 절기, 쉬는 날을 칸 안에 넣었어요. 설날은 2월 7일(일), 추석은 9월 15일(수)이에요.
2027년 1월
손없는날 6일(수) · 7일(목) · 16일(토) · 17일(일) · 26일(화) · 27일(수)
쉬는 날 1일(금) 신정
절기 · 세시 소한 5일 · 대한 20일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 11.24신정 | 211.25 | |||||
| 311.26 | 411.27 | 511.28소한 | 611.29손없는날 | 711.30손없는날 | 8음 12.1 | 912.2 |
| 1012.3 | 1112.4 | 1212.5 | 1312.6 | 1412.7 | 1512.8 | 1612.9손없는날 |
| 1712.10손없는날 | 1812.11 | 1912.12 | 2012.13대한 | 2112.14 | 2212.15 | 2312.16 |
| 2412.17 | 2512.18 | 2612.19손없는날 | 2712.20손없는날 | 2812.21 | 2912.22 | 3012.23 |
| 3112.24 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 2월
손없는날 5일(금) · 6일(토) · 15일(월) · 16일(화) · 25일(목) · 26일(금)
쉬는 날 6일(토) 설날 연휴 · 7일(일) 설날 · 8일(월) 설날 연휴 · 9일(화) 대체공휴일(설날)
절기 · 세시 입춘 4일 · 우수 19일 · 정월대보름 21일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 12.25 | 212.26 | 312.27 | 412.28입춘 | 512.29손없는날 | 612.30설날 연휴손없는날 | |
| 7음 1.1설날 | 81.2설날 연휴 | 91.3대체공휴일(설날) | 101.4 | 111.5 | 121.6 | 131.7 |
| 141.8 | 151.9손없는날 | 161.10손없는날 | 171.11 | 181.12 | 191.13우수 | 201.14 |
| 211.15정월대보름 | 221.16 | 231.17 | 241.18 | 251.19손없는날 | 261.20손없는날 | 271.21 |
| 281.22 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 3월
손없는날 7일(일) · 16일(화) · 17일(수) · 26일(금) · 27일(토)
쉬는 날 1일(월) 삼일절
절기 · 세시 경칩 6일 · 춘분 21일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 1.23삼일절 | 21.24 | 31.25 | 41.26 | 51.27 | 61.28경칩 | |
| 71.29손없는날 | 8음 2.1 | 92.2 | 102.3 | 112.4 | 122.5 | 132.6 |
| 142.7 | 152.8 | 162.9손없는날 | 172.10손없는날 | 182.11 | 192.12 | 202.13 |
| 212.14춘분 | 222.15 | 232.16 | 242.17 | 252.18 | 262.19손없는날 | 272.20손없는날 |
| 282.21 | 292.22 | 302.23 | 312.24 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 4월
손없는날 5일(월) · 6일(화) · 15일(목) · 16일(금) · 25일(일) · 26일(월)
절기 · 세시 청명 5일 · 한식 6일 · 곡우 20일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 2.25 | 22.26 | 32.27 | ||||
| 42.28 | 52.29청명손없는날 | 62.30한식손없는날 | 7음 3.1 | 83.2 | 93.3 | 103.4 |
| 113.5 | 123.6 | 133.7 | 143.8 | 153.9손없는날 | 163.10손없는날 | 173.11 |
| 183.12 | 193.13 | 203.14곡우 | 213.15 | 223.16 | 233.17 | 243.18 |
| 253.19손없는날 | 263.20손없는날 | 273.21 | 283.22 | 293.23 | 303.24 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 5월
손없는날 5일(수) · 14일(금) · 15일(토) · 24일(월) · 25일(화)
쉬는 날 1일(토) 노동절 · 3일(월) 대체공휴일(노동절) · 5일(수) 어린이날 · 13일(목) 부처님오신날
절기 · 세시 입하 6일 · 소만 21일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 3.25노동절 | ||||||
| 23.26 | 33.27대체공휴일(노동절) | 43.28 | 53.29어린이날손없는날 | 6음 4.1입하 | 74.2 | 84.3 |
| 94.4 | 104.5 | 114.6 | 124.7 | 134.8부처님오신날 | 144.9손없는날 | 154.10손없는날 |
| 164.11 | 174.12 | 184.13 | 194.14 | 204.15 | 214.16소만 | 224.17 |
| 234.18 | 244.19손없는날 | 254.20손없는날 | 264.21 | 274.22 | 284.23 | 294.24 |
| 304.25 | 314.26 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 6월
손없는날 3일(목) · 4일(금) · 13일(일) · 14일(월) · 23일(수) · 24일(목)
쉬는 날 6일(일) 현충일
절기 · 세시 망종 6일 · 단오 9일 · 하지 21일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 4.27 | 24.28 | 34.29손없는날 | 44.30손없는날 | 5음 5.1 | ||
| 65.2현충일망종 | 75.3 | 85.4 | 95.5단오 | 105.6 | 115.7 | 125.8 |
| 135.9손없는날 | 145.10손없는날 | 155.11 | 165.12 | 175.13 | 185.14 | 195.15 |
| 205.16 | 215.17하지 | 225.18 | 235.19손없는날 | 245.20손없는날 | 255.21 | 265.22 |
| 275.23 | 285.24 | 295.25 | 305.26 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 7월
손없는날 3일(토) · 12일(월) · 13일(화) · 22일(목) · 23일(금)
쉬는 날 17일(토) 제헌절 · 19일(월) 대체공휴일(제헌절)
절기 · 세시 소서 7일 · 초복 20일 · 대서 23일 · 중복 30일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 5.27 | 25.28 | 35.29손없는날 | ||||
| 4음 6.1 | 56.2 | 66.3 | 76.4소서 | 86.5 | 96.6 | 106.7 |
| 116.8 | 126.9손없는날 | 136.10손없는날 | 146.11 | 156.12 | 166.13 | 176.14제헌절 |
| 186.15 | 196.16대체공휴일(제헌절) | 206.17초복 | 216.18 | 226.19손없는날 | 236.20대서손없는날 | 246.21 |
| 256.22 | 266.23 | 276.24 | 286.25 | 296.26 | 306.27중복 | 316.28 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 8월
손없는날 1일(일) · 10일(화) · 11일(수) · 20일(금) · 21일(토) · 30일(월) · 31일(화)
쉬는 날 15일(일) 광복절 · 16일(월) 대체공휴일(광복절)
절기 · 세시 입추 8일 · 칠석 8일 · 말복 9일 · 처서 23일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 6.29손없는날 | 2음 7.1 | 37.2 | 47.3 | 57.4 | 67.5 | 77.6 |
| 87.7입추칠석 | 97.8말복 | 107.9손없는날 | 117.10손없는날 | 127.11 | 137.12 | 147.13 |
| 157.14광복절 | 167.15대체공휴일(광복절) | 177.16 | 187.17 | 197.18 | 207.19손없는날 | 217.20손없는날 |
| 227.21 | 237.22처서 | 247.23 | 257.24 | 267.25 | 277.26 | 287.27 |
| 297.28 | 307.29손없는날 | 317.30손없는날 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 9월
손없는날 9일(목) · 10일(금) · 19일(일) · 20일(월) · 29일(수)
쉬는 날 14일(화) 추석 연휴 · 15일(수) 추석 · 16일(목) 추석 연휴
절기 · 세시 백로 8일 · 추분 23일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 8.1 | 28.2 | 38.3 | 48.4 | |||
| 58.5 | 68.6 | 78.7 | 88.8백로 | 98.9손없는날 | 108.10손없는날 | 118.11 |
| 128.12 | 138.13 | 148.14추석 연휴 | 158.15추석 | 168.16추석 연휴 | 178.17 | 188.18 |
| 198.19손없는날 | 208.20손없는날 | 218.21 | 228.22 | 238.23추분 | 248.24 | 258.25 |
| 268.26 | 278.27 | 288.28 | 298.29손없는날 | 30음 9.1 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 10월
손없는날 8일(금) · 9일(토) · 18일(월) · 19일(화) · 28일(목)
쉬는 날 3일(일) 개천절 · 4일(월) 대체공휴일(개천절) · 9일(토) 한글날 · 11일(월) 대체공휴일(한글날)
절기 · 세시 한로 8일 · 상강 24일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 9.2 | 29.3 | |||||
| 39.4개천절 | 49.5대체공휴일(개천절) | 59.6 | 69.7 | 79.8 | 89.9한로손없는날 | 99.10한글날손없는날 |
| 109.11 | 119.12대체공휴일(한글날) | 129.13 | 139.14 | 149.15 | 159.16 | 169.17 |
| 179.18 | 189.19손없는날 | 199.20손없는날 | 209.21 | 219.22 | 229.23 | 239.24 |
| 249.25상강 | 259.26 | 269.27 | 279.28 | 289.29손없는날 | 29음 10.1 | 3010.2 |
| 3110.3 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 11월
손없는날 6일(토) · 7일(일) · 16일(화) · 17일(수) · 26일(금) · 27일(토)
절기 · 세시 입동 8일 · 소설 22일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 10.4 | 210.5 | 310.6 | 410.7 | 510.8 | 610.9손없는날 | |
| 710.10손없는날 | 810.11입동 | 910.12 | 1010.13 | 1110.14 | 1210.15 | 1310.16 |
| 1410.17 | 1510.18 | 1610.19손없는날 | 1710.20손없는날 | 1810.21 | 1910.22 | 2010.23 |
| 2110.24 | 2210.25소설 | 2310.26 | 2410.27 | 2510.28 | 2610.29손없는날 | 2710.30손없는날 |
| 28음 11.1 | 2911.2 | 3011.3 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 12월
손없는날 6일(월) · 7일(화) · 16일(목) · 17일(금) · 26일(일) · 27일(월)
쉬는 날 25일(토) 성탄절 · 27일(월) 대체공휴일(성탄절)
절기 · 세시 대설 7일 · 동지 22일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 11.4 | 211.5 | 311.6 | 411.7 | |||
| 511.8 | 611.9손없는날 | 711.10대설손없는날 | 811.11 | 911.12 | 1011.13 | 1111.14 |
| 1211.15 | 1311.16 | 1411.17 | 1511.18 | 1611.19손없는날 | 1711.20손없는날 | 1811.21 |
| 1911.22 | 2011.23 | 2111.24 | 2211.25동지 | 2311.26 | 2411.27 | 2511.28성탄절 |
| 2611.29손없는날 | 2711.30대체공휴일(성탄절)손없는날 | 28음 12.1 | 2912.2 | 3012.3 | 3112.4 |
dotorium.com/2027-calendar
2027년 공휴일
2027년 달력부터 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)이 빨간 날이에요. 둘 다 토요일이라 다음 월요일이 대체공휴일로 붙어요.
일요일 52일에 공휴일 24일을 더하면 76일인데, 설날 · 현충일 · 광복절 · 개천절이 일요일과 겹쳐서 관공서가 실제로 쉬는 날은 72일이에요. 현충일은 대체공휴일이 없어요.
| 날짜 | 요일 | 이름 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 신정 |
| 2월 6일 | 토 | 설날 연휴 |
| 2월 7일 | 일 | 설날 |
| 2월 8일 | 월 | 설날 연휴 |
| 2월 9일 | 화 | 대체공휴일(설날) |
| 3월 1일 | 월 | 삼일절 |
| 5월 1일 | 토 | 노동절 |
| 5월 3일 | 월 | 대체공휴일(노동절) |
| 5월 5일 | 수 | 어린이날 |
| 5월 13일 | 목 | 부처님오신날 |
| 6월 6일 | 일 | 현충일 |
| 7월 17일 | 토 | 제헌절 |
| 7월 19일 | 월 | 대체공휴일(제헌절) |
| 8월 15일 | 일 | 광복절 |
| 8월 16일 | 월 | 대체공휴일(광복절) |
| 9월 14일 | 화 | 추석 연휴 |
| 9월 15일 | 수 | 추석 |
| 9월 16일 | 목 | 추석 연휴 |
| 10월 3일 | 일 | 개천절 |
| 10월 4일 | 월 | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 9일 | 토 | 한글날 |
| 10월 11일 | 월 | 대체공휴일(한글날) |
| 12월 25일 | 토 | 성탄절 |
| 12월 27일 | 월 | 대체공휴일(성탄절) |
우주항공청이 2026년 6월 29일에 낸 「2027년도 월력요항」 기준이에요. 선거일이나 임시공휴일처럼 나중에 정해지는 날은 들어 있지 않아요.
2027년 손없는날
손없는날은 음력 날짜의 끝자리가 9나 0인 날이에요. 음력 9 · 10 · 19 · 20 · 29 · 30일이죠. 한 달에 대여섯 번 와요.
이삿짐 업체는 이날 값을 더 받는 곳이 많아요. 주말과 겹치는 손없는날은 일찍 차니, 날을 정했으면 예약부터 하는 게 순서예요.
| 달 | 손없는날 | 그중 주말 · 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 | 6일(수) · 7일(목) · 16일(토) · 17일(일) · 26일(화) · 27일(수) | 16일 · 17일 |
| 2월 | 5일(금) · 6일(토) · 15일(월) · 16일(화) · 25일(목) · 26일(금) | 6일 |
| 3월 | 7일(일) · 16일(화) · 17일(수) · 26일(금) · 27일(토) | 7일 · 27일 |
| 4월 | 5일(월) · 6일(화) · 15일(목) · 16일(금) · 25일(일) · 26일(월) | 25일 |
| 5월 | 5일(수) · 14일(금) · 15일(토) · 24일(월) · 25일(화) | 5일 · 15일 |
| 6월 | 3일(목) · 4일(금) · 13일(일) · 14일(월) · 23일(수) · 24일(목) | 13일 |
| 7월 | 3일(토) · 12일(월) · 13일(화) · 22일(목) · 23일(금) | 3일 |
| 8월 | 1일(일) · 10일(화) · 11일(수) · 20일(금) · 21일(토) · 30일(월) · 31일(화) | 1일 · 21일 |
| 9월 | 9일(목) · 10일(금) · 19일(일) · 20일(월) · 29일(수) | 19일 |
| 10월 | 8일(금) · 9일(토) · 18일(월) · 19일(화) · 28일(목) | 9일 |
| 11월 | 6일(토) · 7일(일) · 16일(화) · 17일(수) · 26일(금) · 27일(토) | 6일 · 7일 · 27일 |
| 12월 | 6일(월) · 7일(화) · 16일(목) · 17일(금) · 26일(일) · 27일(월) | 26일 · 27일 |
음력은 한국 음력으로 셌어요. 중국 음력으로 센 달력은 초하루가 하루 달라지는 달이 있어서 손없는날도 하루씩 밀려요. 다른 달력과 날짜가 다르면 그 달 음력 초하루가 며칠인지부터 견줘 보세요.
2027년 24절기
절기는 음력이 아니라 해의 자리로 정해요. 그래서 해마다 양력 날짜가 거의 같고 하루쯤만 움직여요. 사주에서 한 해가 바뀌는 입춘은 2월 4일이에요.
| 절기 | 양력 | 음력 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일(화) | 음 11.28 |
| 대한 | 1월 20일(수) | 음 12.13 |
| 입춘 | 2월 4일(목) | 음 12.28 |
| 우수 | 2월 19일(금) | 음 1.13 |
| 경칩 | 3월 6일(토) | 음 1.28 |
| 춘분 | 3월 21일(일) | 음 2.14 |
| 청명 | 4월 5일(월) | 음 2.29 |
| 곡우 | 4월 20일(화) | 음 3.14 |
| 입하 | 5월 6일(목) | 음 4.1 |
| 소만 | 5월 21일(금) | 음 4.16 |
| 망종 | 6월 6일(일) | 음 5.2 |
| 하지 | 6월 21일(월) | 음 5.17 |
| 소서 | 7월 7일(수) | 음 6.4 |
| 대서 | 7월 23일(금) | 음 6.20 |
| 입추 | 8월 8일(일) | 음 7.7 |
| 처서 | 8월 23일(월) | 음 7.22 |
| 백로 | 9월 8일(수) | 음 8.8 |
| 추분 | 9월 23일(목) | 음 8.23 |
| 한로 | 10월 8일(금) | 음 9.9 |
| 상강 | 10월 24일(일) | 음 9.25 |
| 입동 | 11월 8일(월) | 음 10.11 |
| 소설 | 11월 22일(월) | 음 10.25 |
| 대설 | 12월 7일(화) | 음 11.10 |
| 동지 | 12월 22일(수) | 음 11.25 |
이 달력은 이렇게 만들었어요
음력 날짜는 한국천문연구원 자료를 바탕으로 한 한국 음력으로 365일을 하나씩 바꿨어요. 공휴일은 월력요항과 맞췄고, 합계가 72일로 나오는지 세어 봤어요. 절기는 절입 시각을 한국 시각으로 옮겨 날짜를 잡았어요.
틀린 날짜를 보시면 hello@dotorium.com 으로 알려 주세요. 확인하고 고칠게요.
2027년 정미년이 내 사주와 만나면 어떤 해인지 궁금하면 홍실에서 생년월일로 볼 수 있어요. 가입 없이 무료예요.